Ve bütün hafta beklenen Cumartesi akşamı geldi.... Muhtemelen arkadaşlarımızla, eşinizle ya da sevgilinizle dışarı çıkıp sohbet edip eğleneceksiniz. Bu eğlenceye bir iki kadeh alkolde eşlik edecek.
Benim tavsiyem akşam yemeğinde hafif yenen bir salatanın yanına aşağıda kalorisi yer alan içkilerden bir tanesini tercih edip sohbetin keyfini çıkarmanız...
Benim tavsiyem akşam yemeğinde hafif yenen bir salatanın yanına aşağıda kalorisi yer alan içkilerden bir tanesini tercih edip sohbetin keyfini çıkarmanız...
| Alkollü İçecekler | Kalori (kcal)/100ml | Açıklama |
|---|---|---|
| Bacardi | 160 | 1 kadeh (75 ml) = 120 kcal |
| Bira | 43 | 33'lük = 142 kcal, 50'lik = 215 kcal |
| Bira (light) | 29 | 33'lük = 96 kcal |
| Bloody Mary | 129 | 1 kadeh (90 ml) = 116 kcal |
| Cin&Tonik | 67 | 1 kadeh (250ml) = 170 kcal |
| Margarita | 188 | 1 kadeh (90 ml) = 170 kcal |
| Şarap (beyaz) - ortalama | 82 | 1 kadeh (120 ml) = 98 kcal |
| Şarap (kırmızı) - ortalama | 85 | 1 kadeh (120 ml) = 100 kcal |
| Şarap - (Cabernet Sauvignon - kırmızı) | 1 kadeh (120 ml) = 90 kcal | |
| Şarap - (Chardonnay - beyaz) | 1 kadeh (120 ml) = 90 kcal | |
| Şarap (Merlot - kırmızı) | 1 kadeh (120 ml) = 95 kcal | |
| Şarap (Sauvignon Blanc - beyaz) | 1 kadeh (120 ml) = 95 kcal | |
| Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%40 alkol) | 217 | 1 kadeh (30ml) = 64 kcal |
| Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%43 alkol) | 237 | 1 kadeh (30ml) = 70 kcal |
| Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%45 alkol) | 247 | 1 kadeh (30ml) = 73 kcal |
| Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%47 alkol) | 257 | 1 kadeh (30ml) = 76 kcal |
| Votka, Cin, Rom, Viski, Tekila (%50 alkol) | 278 | 1 kadeh (30ml) = 82 kcal |
